Clasament Liga II - Seria B 2023
Loc | Echipa | M | V | E | I | GM | GP | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fin Tim | 30 | 24 | 1 | 5 | 144 | 85 | 73 |
2 | Harfele | 30 | 22 | 1 | 7 | 148 | 62 | 67 |
3 | Grasii | 30 | 21 | 1 | 8 | 142 | 73 | 64 |
4 | Atletico Raul | 30 | 17 | 5 | 8 | 123 | 89 | 56 |
5 | Cfr | 30 | 17 | 1 | 12 | 110 | 90 | 52 |
6 | FC Mladost Petrovaselo | 30 | 14 | 4 | 12 | 105 | 111 | 46 |
7 | Lex | 30 | 14 | 2 | 14 | 91 | 88 | 44 |
8 | Ripensia | 30 | 13 | 1 | 16 | 96 | 112 | 40 |
9 | Juventus Timisoara | 30 | 12 | 4 | 14 | 75 | 91 | 40 |
10 | Bizcaffe | 30 | 12 | 3 | 15 | 86 | 104 | 39 |
11 | The Team | 30 | 11 | 2 | 17 | 95 | 121 | 35 |
12 | Gruppo Select | 30 | 10 | 4 | 16 | 92 | 109 | 34 |
13 | Tao Tim | 30 | 10 | 4 | 16 | 68 | 99 | 34 |
14 | Viitorul | 30 | 9 | 3 | 18 | 100 | 110 | 30 |
15 | Red Armour | 30 | 9 | 1 | 20 | 88 | 136 | 28 |
16 | Atletico Textila | 30 | 6 | 1 | 23 | 69 | 152 | 19 |
- Echipe care promoveaza in liga I
- Echipe care joaca baraj de promovare in liga I
- Echipe care joaca baraj de mentinere in liga II
- Echipe care retrogradeaza in liga III